Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos:
cuatro-seis-eje | Dos-seis-eje | ||
No | Contenido | Parámetro | |
1 | Dimensión de rendimiento | 5300*3400*3000 | 2800*3655*2800 |
2 | Voltaje de la máquina | 32kw | 32kw |
3 | Potencia nominal | 380V | 380V |
4 | Dimensión máxima de la rueda de pulido | 600 mm | 600 mm |
5 | Dimensión mínima de la rueda de pulido | 400 mm | 400 mm |
6 | Viaje del eje X | 900 mm | 900 mm |
7 | Viaje del eje Y | 825 mm | 825 mm |
8 | Viaje del eje Z | 700 mm | 700 mm |
9 | Viaje del eje U | ±90° | ±90° |
10 | Recorrido del eje V | ±360°(Inversión Positiva) | ±360°(Inversión Positiva) |
11 | Recorrido del eje W | ±360°(Inversión Positiva) | ±360°(Inversión Positiva) |
Nuestra máquina pulidora CNC:
Introducción de la Compañía:
Póngase en contacto con Emma: Móvil/Wechat/Whatsapp:+8613505939038
Parámetros técnicos:
cuatro-seis-eje | Dos-seis-eje | ||
No | Contenido | Parámetro | |
1 | Dimensión de rendimiento | 5300*3400*3000 | 2800*3655*2800 |
2 | Voltaje de la máquina | 32kw | 32kw |
3 | Potencia nominal | 380V | 380V |
4 | Dimensión máxima de la rueda de pulido | 600 mm | 600 mm |
5 | Dimensión mínima de la rueda de pulido | 400 mm | 400 mm |
6 | Viaje del eje X | 900 mm | 900 mm |
7 | Viaje del eje Y | 825 mm | 825 mm |
8 | Viaje del eje Z | 700 mm | 700 mm |
9 | Viaje del eje U | ±90° | ±90° |
10 | Recorrido del eje V | ±360°(Inversión Positiva) | ±360°(Inversión Positiva) |
11 | Recorrido del eje W | ±360°(Inversión Positiva) | ±360°(Inversión Positiva) |
Nuestra máquina pulidora CNC:
Introducción de la Compañía:
Póngase en contacto con Emma: Móvil/Wechat/Whatsapp:+8613505939038